尊龙凯时布草服务需求征询公示
致潜在供应商:
根据尊龙凯时业务发展需要,近期拟进行布草洗涤服务采购项目,现进行采购前期的市场调研论证,欢迎各潜在供应商报名参与。
一、项目概况
尊龙凯时第一尊龙凯时是三级甲等综合性尊龙凯时,位于尊龙凯时市延平
区中山317号。实际开放床位1500余张,日门诊量2000人次左右,月洗涤量约12万件左右(详见附件1:2021年洗涤数据)。
目前院方共有7个科室未开放使用。
服务要求:供应商每周7天对临床科室下收下送布类并进行洗涤服务,下收下送服务人员及运输车由公司提供,以上所有服务人力、物力等一切费用均包含在内。
服务地点:尊龙凯时延平区本部院区、延平区紫云街道社区卫生服务中心。
论证要求:对全院所需布草进行洗涤价格市场征询。
二、论证资料
请各潜在供应商依据尊龙凯时需求公示内容,提交说明函件,并按以下顺序准备,加盖公章:
1. 工作流程,包含与科室收、送交接流程、洗涤流程。
2. 布草品目单价征询表(见附件表2)
3. 月费用总价征询表(见附件表3)
4. 服务方案、服务优势介绍资料(盖公章)、服务承诺书。
5. 资质证书。
6. 业绩记录必须提供(2021年度或2022年度签定的合同及与合同相同的发票复印件)。
三、公示相关事项
1.公示时间∶2022年7月15日- - -7月21日
2.资料截止时间∶2022年7月21日17∶00
3.资料递交地点∶尊龙凯时 总务科
(尊龙凯时市延平区317号)
4 联系方式:13706904145 曾女士
四、注意事项:
(1)请在公示建议函截止时间前严格按照以上目录准备壹份材料送尊龙凯时总务科。
(2)材料中的任何重要的插字、涂改和增删,必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。
(3)所有提供的材料均需加盖公章。
尊龙凯时
2022年7月15日
附件1
2021年洗涤量
序号 | 名称 | 单位 | 规格(CM) | 洗涤数量 | 序号 | 名称 | 单位 | 规格(CM) | 洗涤数量 |
1 | 被套 | 床 | 150*210 | 70554 | 34 | 洗手裤 | 条 | XL | 44045 |
2 | 小被套 | 床 | 110*110 | 12522 | 35 | 隔离衣 | 件 | XL | 111 |
3 | 床单 | 床 | 150*210 | 82400 | 36 | 隔离裤 | 条 | XL | 0 |
4 | 脚套 | 个 | 105*56 | 7205 | 37 | 参观衣 | 件 | XL | 10550 |
5 | 手术床单 | 床 | 150*210 | 0 | 38 | 三角巾 | 条 | 100*50 | 1006 |
6 | 枕套 | 个 | 58*41 | 66695 | 39 | 小棉被 | 床 | 65*65 | 69 |
7 | 浴巾 | 条 | 120*65 | 2219 | 40 | 床垫套 | 个 | 120*210 | 4089 |
8 | 小毛巾 | 条 | 70*30 | 6892 | 41 | 仪器罩 | 个 | 150*210 | 10252 |
9 | 病号衣 | 件 | XL | 41268 | 42 | 平车罩 | 个 | 100*220 | 0 |
10 | 病号裤 | 条 | XL | 36802 | 43 | 床罩 | 床 | 105*177 | 3298 |
11 | 窗帘 | 块 | 3m*4m | 459 | 44 | 椅套 | 个 | 45*45 | 113008 |
12 | 台布 | 块 | 160*220 | 18924 | 45 | 换窗帘头 | 米 | 1m*0.5m | 1287 |
13 | 大外包 | 个 | 195*300 | 42739 | 46 | 棉被 | 床 | 150*210 | 13675 |
14 | 中外包 | 个 | 155*150 | 18543 | 47 | 布袋 | 个 | 40*65 | 2012 |
15 | 小外包 | 个 | 90*90 | 23669 | 48 | 枕芯 | 个 | 55*40 | 11560 |
16 | 大内包 | 个 | 135*130 | 0 | 49 | 托布 | 块 | 36*50 | 1200 |
17 | 毛毯 | 床 | 150*210 | 312 | 50 | 布中单 | 个 | / | 38874 |
18 | 小内包 | 个 | 54*58 | 0 | 51 | 油布 | 个 | / | 4972 |
19 | 工作衣 | 件 | XL | 48323 | 52 | 帽子 | 个 | / | 4006 |
20 | 工装裤 | 条 | XL | 32817 | 53 | 罩单 | 床 | / | 7705 |
21 | 小治 | 个 | 60*85 | 0 | 54 | 治疗巾 | 条 | / | 71572 |
22 | 大毛巾 | 条 | 120*65 | 7479 | 55 | 围兜 | 条 | / | 111216 |
23 | 特大洞 | 个 | 420*240 | 1297 | 56 | 开裆裤 | 条 | XL | 106532 |
24 | 大洞 | 个 | 200*300 | 9385 | 57 | 小衣服 | 件 | S | 106944 |
25 | 中洞 | 个 | 136*145 | 9058 | 58 | 鸟巢 | 个 | / | 858 |
26 | 小洞 | 个 | 65*65 | 2010 | 59 | 睡袋 | 个 | / | 102536 |
27 | 值班被套 | 床 | 150*210 | 5563 | 60 | 病术衣 | 件 | XL | 14560 |
28 | 值班床单 | 床 | 150*210 | 7443 | 61 | 病术裤 | 件 | XL | 16381 |
29 | 值班枕套 | 个 | 58*41 | 9431 | 62 | 小床单 | 条 | 57*83 | 7751 |
30 | 消毒袋 | 个 | 60*80 | 0 | 63 | 软担架 | 个 | 65*200 | 54 |
31 | 线毛毯 | 床 | 150*220 | 1 | 64 | 蓝光布 | 条 | 75*75 | 595 |
32 | 手术衣 | 件 | XL | 31950 | 65 | 小花布 | 条 | 80*50 | 28 |
33 | 洗手衣 | 件 | XL | 51522 | |||||
合计:1458228件 | 月平均:121519件 |
附件2
布草品目洗涤单价征询表
序号 | 名称 | 单位 | 规格(CM) | 洗涤单价 | 序号 | 名称 | 单位 | 规格(CM) | 洗涤单价 | ||
含税,不含人工费、运输费等附加费用 | 含税,含人工费、运输费等附加费用 | 含税,不含人工费、运输费等附加费用 | 含税,含人工费、运输费等附加费用 | ||||||||
1 | 被套 | 床 | 150*210 | 34 | 洗手裤 | 条 | XL | ||||
2 | 小被套 | 床 | 110*110 | 35 | 隔离衣 | 件 | XL | ||||
3 | 床单 | 床 | 150*210 | 36 | 隔离裤 | 条 | XL | ||||
4 | 脚套 | 个 | 105*56 | 37 | 参观衣 | 件 | XL | ||||
5 | 手术床单 | 床 | 150*210 | 38 | 三角巾 | 条 | 100*50 | ||||
6 | 枕套 | 个 | 58*41 | 39 | 小棉被 | 床 | 65*65 | ||||
7 | 浴巾 | 条 | 120*65 | 40 | 床垫套 | 个 | 120*210 | ||||
8 | 小毛巾 | 条 | 70*30 | 41 | 仪器罩 | 个 | 150*210 | ||||
9 | 病号衣 | 件 | XL | 42 | 平车罩 | 个 | 100*220 | ||||
10 | 病号裤 | 条 | XL | 43 | 床罩 | 床 | 105*177 | ||||
11 | 窗帘 | 块 | 3m*4m | 44 | 椅套 | 个 | 45*45 | ||||
12 | 台布 | 块 | 160*220 | 45 | 换窗帘头 | 米 | 1m*0.5m | ||||
13 | 大外包 | 个 | 195*300 | 46 | 棉被 | 床 | 150*210 | ||||
14 | 中外包 | 个 | 155*150 | 47 | 布袋 | 个 | 40*65 | ||||
15 | 小外包 | 个 | 90*90 | 48 | 枕芯 | 个 | 55*40 | ||||
16 | 大内包 | 个 | 135*130 | 49 | 托布 | 块 | 36*50 | ||||
17 | 毛毯 | 床 | 150*210 | 50 | 布中单 | 个 | / | ||||
18 | 小内包 | 个 | 54*58 | 51 | 油布 | 个 | / | ||||
19 | 工作衣 | 件 | XL | 52 | 帽子 | 个 | / | ||||
20 | 工装裤 | 条 | XL | 53 | 罩单 | 床 | / | ||||
21 | 小治 | 个 | 60*85 | 54 | 治疗巾 | 条 | / | ||||
22 | 大毛巾 | 条 | 120*65 | 55 | 围兜 | 条 | / | ||||
23 | 特大洞 | 个 | 420*240 | 56 | 开裆裤 | 条 | XL | ||||
24 | 大洞 | 个 | 200*300 | 57 | 小衣服 | 件 | S | ||||
25 | 中洞 | 个 | 136*145 | 58 | 鸟巢 | 个 | / | ||||
26 | 小洞 | 个 | 65*65 | 59 | 睡袋 | 个 | / | ||||
27 | 值班被套 | 床 | 150*210 | 60 | 病术衣 | 件 | XL | ||||
28 | 值班床单 | 床 | 150*210 | 61 | 病术裤 | 件 | XL | ||||
29 | 值班枕套 | 个 | 58*41 | 62 | 小床单 | 条 | 57*83 | ||||
30 | 消毒袋 | 个 | 60*80 | 63 | 软担架 | 个 | 65*200 | ||||
31 | 线毛毯 | 床 | 150*220 | 64 | 蓝光布 | 条 | 75*75 | ||||
32 | 手术衣 | 件 | XL | 65 | 小花布 | 条 | 80*50 |
附件3
月洗涤费用总价征询表
项目 | 数量 | 单位 | 说明 | 项目 | 单价 | 单位 | 说明 |
投入人工人数 | 人 | 含税、保险等费用 | 投入人工费用 | 元/月 | |||
日收、送趟次 | 次 | 一收一总为一趟次 | 日运输费用 | 元/趟次 | 若有过路费应注明过路费用,含油费、司机人工费等 | ||
日运输趟次 | 次 | 一来一回为一趟次 | 月洗涤总费用 | 元/月 | 含税费、洗涤费及人工、运输费用等 |
- 上一篇: 关于尊龙凯时免疫分析仪征求推荐供应商的通知
- 下一篇: 尊龙凯时停车场地管理项目 招选二次公